Фланцы воротниковые Ру 10
Фланцы воротниковые на условное давление Ру 10 (1,0 МПа) — 29 позиций, 19 типоразмеров Ду 40–1200 мм. Все 29 позиций в наличии, цена от 585 ₽. Корпус: сталь 20 — 19, сталь 12Х18Н10Т — 10.
Фланцы воротниковые сталь 20 ГОСТ 12821-80/33259-2015 Ру 10
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду125
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду150
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду200
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду250
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду300
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду40
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду50
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду65
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду80
Фланец воротниковый сталь 12Х18Н10Т PN10 Ду100
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду900
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду1000
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду1200
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду300
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду350
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду400
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду500
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду600
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду700
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду800
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду50
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду65
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду80
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду100
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду125
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду150
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду200
Фланец воротниковый сталь 20 PN10 Ду250Фланцы воротниковые Ру 10 — что учесть при подборе
Ру 10 — условное давление 1,0 МПа при 20 °C (ряд по ГОСТ 356): с ростом температуры среды допустимое рабочее давление становится ниже условного, сверяйте по паспорту позиции. Это класс наружных сетей водоснабжения и водоотведения и внутренних систем отопления. Дороже всех — 46 140 ₽ (Ду 1200). Если расчётное давление узла выше, берут Ру 16: 56 позиций, ряд Ду там начинается с Ду 15 мм. Ещё подборки по давлению: Ру 25 — 29 позиций, Ру 40 — 45 позиций, Ру 63 — 19 позиций.